﻿_id	Kode	Kecamatan	Islam 2016	Protestan  2016	Katolik 2016	Hindu 2016	Aliran Kepercayaan 2016	Konghucu 2016	Budha 2016
1	1	010.Sumber	35493	10	46	7	55	""	""
2	2	020.Bulu	26975	21	49	3	8	""	""
3	3	020.Gunem	23405	7	""	1	2	""	1
4	4	040.Sale	38158	58	45	""	""	""	3
5	5	050.Sarang	59356	21	10	""	7	""	5
6	6	060.Sedan	53408	2	2	""	4	""	""
7	7	070.Pamotan	48306	87	16	1	2	""	6
8	8	080.Sulang	37795	62	19	1	6	1	""
9	9	090.Kaliori	41013	52	73	""	14	""	4
10	10	100.Rembang	84887	1559	1423	48	39	8	231
11	11	110.Pancur	29540	14	1	1	2	""	10
12	12	120.Kragan	62544	179	180	1	9	""	109
13	13	130.Sluke	29117	70	22	3	2	""	5
14	14	140.Lasem	47618	1006	667	6	18	48	189
15	15	Kab. Rembang	617615	3148	2553	72	168	57	563
