﻿_id	Kode	Kecamatan	Tahun 2023
1	1	010.Sumber	5.71
2	2	020.Bulu	4.34
3	3	020.Gunem	3.73
4	4	040.Sale	6.03
5	5	050.Sarang	9.63
6	6	060.Sedan	8.54
7	7	070.Pamotan	7.79
8	8	080.Sulang	6.02
9	9	090.Kaliori	6.54
10	10	100.Rembang	14.25
11	11	110.Pancur	4.82
12	12	120.Kragan	10.24
13	13	130.Sluke	4.59
14	14	140.Lasem	7.77
15	15	Kab. Rembang	100
