﻿_id	STATUS PERKEMBANGAN DESA BERDASARKAN DATA IDM Tahun 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	Kode Kecamatan	Kecamatan	Desa Tertinggal	Desa Berkembang	Desa Maju	Desa Mandiri
4	1	2	3	4	5	6
5	3317.01	Sumber	""	10	4	4
6	3317.02	Bulu	""	7	8	1
7	3317.03	Gunem	""	0	13	3
8	3317.04	Sale	""	10	5	0
9	3317.05	Sarang	""	9	11	3
10	3317.06	Sedan	""	11	9	1
11	3317.07	Pamotan	""	13	9	1
12	3317.08	Sulang	""	4	15	2
13	3317.09	Kaliori	""	4	18	1
14	3317.10	Rembang	""	0	16	11
15	3317.11	Pancur	""	7	14	2
16	3317.12	Kragan	""	16	9	2
17	3317.13	Sluke	""	7	7	0
18	3317.14	Lasem	""	0	15	5
19	""	REMBANG	0	98	153	36
