﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Laki-Laki) Tahun 2011	""
2	Tahun	2011	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/27	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2011
10	1	010.Sumber	16.59
11	2	020.Bulu	12.74
12	3	020.Gunem	11.5
13	4	040.Sale	17.92
14	5	050.Sarang	31.7
15	6	060.Sedan	25.78
16	7	070.Pamotan	22.12
17	8	080.Sulang	18.38
18	9	090.Kaliori	19.27
19	10	100.Rembang	41.75
20	11	110.Pancur	13.9
21	12	120.Kragan	29.52
22	13	130.Sluke	13.31
23	14	140.Lasem	23.64
24	15	Kab. Rembang	298.1
