﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/247	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tidak/ belum pernah bersekolah 2021	SD/ sederajat 2021	SMP/ sederajat 2021	SMA/ sederajat 2021	Tidak bersekolah lagi 2021	Jumlah 2021
10	1	40 Persen Terendah	9.61	10.92	4.32	5.22	69.93	100
11	2	40 Persen Menengah	6.5	8.92	5.02	3.95	75.61	100
12	3	20 Persen Teratas	4.01	9.42	3.88	5.9	76.78	100
13	4	Kab. Rembang	7.23	9.82	4.51	4.85	73.59	100
