﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Nilai Produksi Listrik PLN Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2023	Pascabayar 2023	Jumlah 2023
10	1	Sosial	404053738	1306265779	1710319517
11	2	Rumah Tangga	7279569482	8021496222	15301065704
12	3	Bisnis	2131432279	4049836860	6181269139
13	4	Industri	12361297	22439994316	22452355613
14	5	Pemerintah	60441893	1565670350	1626112243
15	6	Lainnya	1391173	2364345045	2365736218
16	7	Jumlah	9889249862	39747608572	49636858434
