﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Desember 2017
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	37.63	110.21	323.56	182.44	248.85	120.05		584.21	502.79	537.06	622.23	87.39
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	70.05	156.08	571.84	291.04	279.01	152.6		204.37	254.25	520.65	362.12	21.82
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	199.31	589.69	1073.48	760.93	813.49	751.26	5.68	394.32	357.08	1204.75	1399.61	28.13
4	5	Kayu Jati Parquet												
5	6	Kayu Jati Lainnya												
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)		0.14	0.49								0.02	0.14
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)		0.51	2.81								0.07	0.43
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)		6.66	11.13								2.58	2.38
9	11	Kayu Rimba Lainnya												
