﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/30	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2019	Perempuan 2019	Jumlah 2019
10	1	010.Sumber	17287	18013	35300
11	2	020.Bulu	13265	13670	26935
12	3	020.Gunem	12179	12169	24348
13	4	040.Sale	19005	19337	38342
14	5	050.Sarang	34353	31669	66022
15	6	060.Sedan	27472	27680	55152
16	7	070.Pamotan	23102	23209	46311
17	8	080.Sulang	19520	19967	39487
18	9	090.Kaliori	20490	21052	41542
19	10	100.Rembang	45398	47258	92656
20	11	110.Pancur	14915	14810	29725
21	12	120.Kragan	31947	31968	63915
22	13	130.Sluke	14046	14341	28387
23	14	140.Lasem	24965	25128	50093
24	15	Kab. Rembang	317944	320271	638215
