﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2023	Pascabayar 2023	Jumlah 2023
10	1	Januari	97552	111643	209195
11	2	Februari	97979	111603	209582
12	3	Maret	98358	111545	209903
13	4	April	98723	111483	210206
14	5	Mei	99284	111439	210723
15	6	Juni	99694	111376	211070
16	7	Juli	100186	111316	211502
17	8	Agustus	100849	111269	212118
18	9	September	101574	111195	212769
19	10	Oktober	102297	111139	213436
20	11	November	103200	111097	214297
21	12	Desember	104061	111022	215083
