﻿_id	DESA	2020	2021
1	001. Mlatirejo	""	""
2	002. Sendangmulyo	""	""
3	003. Pondokrejo	""	""
4	004. Warugunung	""	""
5	005. Pinggan	""	""
6	006.Cabean	4	""
7	007. Lambangan Kulon	""	""
8	008. Lambangan Wetan	4	""
9	009. Sumbermulyo	2	""
10	010. Karangasem	2	""
11	011. Pasedan	20	2
12	012. Ngulaan	""	""
13	013. Jukung	1	""
14	014. Bulu	2	""
15	015. Mantingan	""	""
16	016. Kadiwono	""	""
17	Kecamatan Bulu	39	2
