﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Jumlah Air Disalurkan Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	M3	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Energi	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/535	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2019
10	1	010.Sumber	92977
11	2	020.Bulu	22886
12	3	020.Gunem	""
13	4	040.Sale	13293
14	5	050.Sarang	547157
15	6	060.Sedan	21703
16	7	070.Pamotan	229872
17	8	080.Sulang	59581
18	9	090.Kaliori	506203
19	10	100.Rembang	1649853
20	11	110.Pancur	197815
21	12	120.Kragan	16201
22	14	140.Lasem	753321
23	15	Kab. Rembang	4110862
