﻿_id	[Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Kategori	2020	2021	2022
2	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4898293	4979500.51	5271559.97
3	B. Pertambangan dan Penggalian	856432.03	946775.39	888286.31
4	C. Industri Pengolahan	4421082.49	4730576.02	5182176.02
5	D. Pengadaan Listrik dan Gas	14396.99	15103.93	15783.82
6	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7937.99	8492.19	8946.64
7	F. Konstruksi	1433196.26	1603477.53	1856521.72
8	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2448219.13	2642934.69	2882035.04
9	H. Transportasi dan Pergudangan	539880.52	572602.63	969865.92
10	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	566457.71	622768.96	756066.91
11	J. Informasi dan Komunikasi	280906.46	337749.52	350371.04
12	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	779207.36	838330.41	933687.46
13	L. Real Estate	164800.38	170968.25	187574.24
14	M,N. Jasa Perusahaan	56430.41	59013.57	65597.3
15	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	657958.97	649873.92	686298.86
16	P. Jasa Pendidikan	1152125.78	1203208.25	1254896.38
17	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	298501.28	310952.18	325590.52
18	R,S,T,U. Jasa lainnya	367822.04	378778.82	471951.09
19	PDRB Kab. Rembang	18943648.8	20071106.77	22107209.24
20	Tahun 2021: Angka Sementara, Tahun 2022: Angka Sangat Sementara	""	""	""
21	Sumber: BPS Kabupaten Rembang	""	""	""
22	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/52/34/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku.html	""	""	""
