﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2014	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2014	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2014	Sandang    2014	Kesehatan    2014	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2014	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2014	Umum 2014
1	1	Januari	116.99	109.75	113.53	103.15	112.48	104.65	113.75	112.14
2	2	Februari	117.31	109.75	115.6	103.88	112.48	104.65	113.75	112.71
3	3	Maret	117.61	110.08	116.08	104.17	113.08	104.67	114.73	113.16
4	4	April	115.34	111.86	117.01	104.21	113.31	104.89	115.06	113.29
5	5	Mei	115.02	112.28	117.6	104.39	113.39	104.91	115.19	113.46
6	6	Juni	115.85	113.1	118.29	104.69	113.69	105.01	115.34	114.01
7	7	Juli	117.79	113.53	119.26	106.67	113.81	105.13	115.55	114.9
8	8	Agustus	118.53	113.93	119.93	106.8	114.02	105.14	115.58	115.31
9	9	September	118.19	114.31	120.06	107.22	114.12	105.16	115.62	115.37
10	10	Oktober	118.61	114.42	120.51	107.35	114.13	105.2	115.89	115.64
11	11	November	119.48	115.43	121.71	107.21	114.14	105.27	122.02	117.28
12	12	Desember	122.15	116.69	123.08	107.39	114.18	105.42	129.67	119.66
