﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Terpakai Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/543	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2020	Pascabayar 2020	Jumlah 2020
10	1	Januari	7160188	39698119	46858307
11	2	Februari	6699632	32360645	39060277
12	3	Maret	7322678	30676149	37998827
13	4	April	9755842	33333762	43089604
14	5	Mei	8697101	35374178	44071279
15	6	Juni	8579907	32323228	40903135
16	7	Juli	8753411	42490287	51243698
17	8	Agustus	8814811	36169671	44984482
18	9	September	8930611	43493221	52423832
19	10	Oktober	9096984	42750931	51847915
20	11	November	9051346	39900016	48951362
21	12	Desember	8965760	37797431	46763191
