﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Judul	Produksi Kayu KPH Kebonharjo Menurut Jenisnya Tahun 2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	M3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/361	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016	Agustus 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Desember 2016
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	""	""	86	84.4	96.9	35.7	34.55	0.61	13.13	178.79	139.43	109.99
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	""	""	170.1	192.2	147.9	51.1	60.24	2.35	3.9	101.92	40.32	34.12
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	""	""	1153.5	1493.1	1201.9	428.7	417.88	7.08	2.74	413.2	197.86	102
13	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	6	Kayu Jati Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	""	""	""	""	0.1	2	""	""	""	""	""	""
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	""	""	""	""	0.4	9.5	""	""	""	""	""	""
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	""	""	""	""	1.8	33.3	""	""	""	""	""	""
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
