﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Luas Areal TBM (Ha)	Luas Areal TM (Ha)	Luas Areal TT/TR (Ha)	Total Luas Areal	Jumlah Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (kg/Ha)	Jumlah petani                     (KK)
1	010	SUMBER	70	46	90	206	38226	831	946
2	020	BULU	108	239	12	359	205301	859	1033
3	030	GUNEM	136	425	32	593	378675	891	2170
4	040	SALE	137	329	26	492	280308	852	2146
5	050	SARANG	108	385	34	527	330330	858	2178
6	060	SEDAN	512	528	26	1066	461472	874	4410
7	070	PAMOTAN	276	586	19	881	499272	852	3712
8	080	SULANG	235	278	16	529	226292	814	2512
9	090	KALIORI	24	24	12	60	20064	836	273
10	100	REMBANG	10	76	15	101	63886	838	272
11	110	PANCUR	49	420	30	499	359940	857	2810
12	120	KRAGAN	30	671	15	761	565653	843	3116
13	130	SLUKE	40	57	0	97	47424	832	339
14	140	LASEM	13	120	17	150	98880	824	668
15	""	Jumlah 	1748	4184	344	6321	3575723	854.6183078393882	26585
16	""	Tahun 2022	1632	4296	544	6472	3771564	877.9245810055866	25944
17	""	Tahun 2021	1880	4379	447	6706	3771564	861.2843114866408	28808
18	""	Tahun 2020	2352	4514	430	7296	3926983	869.9563579973416	28628
19	""	Tahun 2019	2318	4515	475	7308	3941430	872.9634551495017	28628
