﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2013
1	1	Padi-Padian 	16.91
2	2	Umbi-umbian	0.24
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.49
4	4	Daging	2.33
5	5	Telur dan Susu	3.75
6	6	Sayur-sayuran	7.8
7	7	Kacang-kacangan	3.38
8	8	Buah-buahan	4.78
9	9	Minyak dan Kelapa	3.42
10	10	Bahan Minuman	2.6
11	11	Bumbu-bumbuan	2.11
12	12	Konsumsi Lainnya	1.7
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	31.54
14	14	Rokok	13.92
15	15	Kelompok Makanan	100
