﻿_id	Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Negeri.1	Swasta.1	Negeri.2	Swasta.2	Desa/Kelurahan.1	Negeri.3	Swasta.3	Negeri.4	Swasta.4	Negeri.5	Swasta.5	Desa/Kelurahan.2	RA	MI	MTS	MA
1	001. Ronggomulyo	-	1	1	-	-	-	001. Ronggomulyo	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	001. Ronggomulyo	-	-	-	-
2	002. Logede	-	2	2	-	-	-	002. Logede	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	002. Logede	-	-	-	-
3	003. Pelemsari	-	2	1	-	-	-	003. Pelemsari	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	003. Pelemsari	-	-	-	-
4	004. Logung	-	1	1	-	-	-	004. Logung	-	"-	1"	""	"-	-	-"	""	""	004. Logung	-	-	-	-
5	005. Krikilan	-	1	1	-	-	-	005. Krikilan	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	005. Krikilan	-	-	1	-
6	006. Kedungtulup	-	1	2	-	-	-	006. Kedungtulup	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	006. Kedungtulup	-	-	-	-
7	007. Jatihadi	-	3	1	-	-	-	007. Jatihadi	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	007. Jatihadi	-	-	-	-
8	008. Polbayem	-	1	1	-	-	-	008. Polbayem	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	008. Polbayem	-	-	-	-
9	009. Sumber	-	4	3	-	1	-	009. Sumber	1	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	009. Sumber	-	1	1	1
10	010. Jadi	-	2	1	-	-	-	010. Jadi	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	010. Jadi	-	-	-	-
11	011. Grawan	-	2	2	-	-	-	011. Grawan	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	011. Grawan	-	-	-	-
12	012. Randuagung	-	1	1	-	-	-	012. Randuagung	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	012. Randuagung	-	-	1	-
13	013. Sukorejo	-	1	1	-	-	-	013. Sukorejo	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	013. Sukorejo	-	-	-	-
14	014. Tlogotunggal	-	2	2	-	-	-	014. Tlogotunggal	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	014. Tlogotunggal	-	-	-	-
15	015. Bogorejo	-	1	1	-	-	-	015. Bogorejo	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	015. Bogorejo	-	-	-	-
16	016. Megulung	-	1	1	-	-	-	016. Megulung	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	016. Megulung	-	-	-	-
17	017. Kedungasem	-	2	2	-	-	-	017. Kedungasem	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	017. Kedungasem	-	-	-	-
18	018. Sekarsari	-	3	2	-	-	-	018. Sekarsari	-	"-	-"	""	"-	-	-"	""	""	018. Sekarsari	-	-	-	-
19	Kecamatan Sumber	-	31	26	-	1	-	Kecamatan Sumber	1	"-	1"	""	"-	-	-"	""	""	Kecamatan Sumber	-	1	3	1
