﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Curah Hujan (mm) Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Iklim	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/41	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2020
10	1	010.Sumber	1815
11	2	020.Bulu	1933
12	3	020.Gunem	1779
13	4	040.Sale	1793
14	5	050.Sarang	1528
15	6	060.Sedan	1678
16	7	070.Pamotan	1884
17	8	080.Sulang	1710
18	9	090.Kaliori	1202
19	10	100.Rembang	1354
20	11	110.Pancur	1724
21	12	120.Kragan	1136
22	13	130.Sluke	1463
23	14	140.Lasem	1771
24	15	Kab. Rembang	1626.4
