﻿_id	desa	TK negeri	swasta	SD negeri	swasta.1	SLTP negeri	swasta.2	SMU negeri	swasta.3	SMk negeri	swasta.4	AKADEMI/PT  negeri	swasta.5	RA	MI	MTS	MA
1	001. Mlatirejo	""	""	78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	002. Sendangmulyo	""	""	268	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	003. Pondokrejo	""	""	64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	004. Warugunung	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	124	""	""
5	005. Pinggan	""	""	64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	42	""	""
6	006. Ca bean	""	""	83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	113	""	""
7	007. Lambangan Kulon	""	""	98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	133	75
8	008. Lambangan Wetan	""	""	99	""	""	""	""	""	""	23	""	""	""	""	""	""
9	009. Sumbermulyo	""	""	121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	010. Karangasem	""	""	271	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	011. Pasedan	""	""	79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	012. Ngulaan	""	""	131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	013. Jukung	""	""	69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	014. Bulu	""	""	114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	015. Mantingan	""	""	98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	016. Kadiwono	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	kecamatan bulu	""	""	1637	""	""	""	""	""	""	23	""	""	""	279	133	75
