﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/483	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah	Perkotaan 2020	Pedesaan 2020	Perkotaan + Pedesaaa 2020
10	1	Masih mengikuti	44.95	36.43	39.42
11	2	Pernah mengikuti tahun ini	0.05	0.65	0.44
12	3	Pernah mengikuti sebelumnya	10.54	7.42	8.52
13	4	Tidak/belum pernah	44.46	55.5	51.62
