﻿_id	Golongan	Pangkat	Laki-Laki	Perempuan
1	I/A	(Juru Muda)	-	-
2	I/B	(juru Muda Tingkat I)	-	-
3	I/C	(Juru)	-	-
4	I/D	(Juru Tingkat I)	30	3
5	II/A	(Pengatur Muda)	78	2
6	II/B	(Peneta Muda Tingkat II)	95	7
7	II/C	(Pengatur)	219	218
8	II/D	(Penata Tingkat II)	313	220
9	III/A	(Penata Muda)	381	528
10	III/B	(Penata Muda Tingkat I)	288	385
11	III/C	(Penata)	226	420
12	III/D	(Penata Tingkat I)	400	682
13	IV/A 	(Pembina)	288	266
14	IV/B 	(Pembina Tingkat I)	212	244
15	IV/C 	(Pembina Utama Muda)	55	49
16	IV/D 	(Pembina Utama Madya)	5	-
17	IV/E 	(Pembina Utama)	-	-
