﻿_id	Kode	Kelompok Pengeluaran	Tahun 2013
1	1	&lt; 30 000	""
2	2	30 000 - 39 999	""
3	3	40 000 - 59 999	""
4	4	60 000 - 79 999	""
5	5	80 000 - 99 999	""
6	6	100 000 – 149 999	""
7	7	150 000 – 199 999	3.64
8	8	200 000 – 299 999	21.05
9	9	300 000 – 499 999	32.76
10	10	500 000 – 749 999	25.63
11	11	750 000 – 999 999	8
12	12	1 000 000 - 1 499 999	9
13	13	1 500 000 dan lebih	""
14	14	Kabupaten Rembang	100
