﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Laki-laki Umur 00-04	Perempuan Umur 00-04	Laki-laki Umur 05-09	Perempuan Umur 05-09	Laki-laki Usia 10-14	Perempuan Usia 10-14	Laki-laki Usia 15-19	Perempuan Usia 15-19	Laki-laki Usia 20-24	Perempuan Usia 20-24	Laki-laki Usia 25-29	Perempuan Usia 25-29	Laki-laki Usia 30-34	Perempuan Usia 30-34	Laki-laki Usia 35-39	Perempuan Usia 35-39	Laki-laki Usia 40-44	Perempuan Usia 40-44	Laki-laki Usia 45-49	Perempuan Usia 45-49	Laki-laki Usia 50-54	Perempuan Usia 50-54	Laki-laki Usia 55-59	Perempuan Usia 55-59	Laki-laki Usia 60-64	Perempuan Usia 60-64	Laki-laki Usia 65-69	Perempuan Usia 65-69	Laki-laki Usia 70-74	Perempuan Usia 70-74	Laki-laki Usia >75	Perempuan Usia > 75
1	10	Sumber	1222	1131	1317	1235	1350	1252	1204	1094	1346	1351	1339	1342	1311	1400	1239	1349	1432	1508	1440	1506	1442	1383	1303	1371	1098	1052	715	746	554	500	478	719
2	20	Bulu	858	828	1008	917	1044	920	1013	967	1046	1070	997	901	996	950	1030	1089	1139	1162	1057	1101	1021	1069	1061	1038	809	835	549	568	411	351	332	494
3	30	Gunem	702	729	873	750	827	782	823	771	838	840	902	880	888	890	935	987	1091	1054	926	971	916	861	821	833	715	728	571	566	388	314	323	380
4	40	Sale	1239	1126	1320	1351	1442	1321	1377	1306	1595	1407	1482	1370	1448	1423	1498	1439	1511	1588	1350	1393	1329	1437	1366	1317	1122	1215	824	779	587	506	443	626
5	50	Sarang	2419	2197	2587	2423	2520	2378	2261	2134	2599	2460	2329	2263	2440	2239	2563	2495	2661	2503	2317	2311	2066	1995	1755	1746	1432	1468	1033	967	673	649	439	715
6	60	Kragan	2114	2016	2212	2166	2263	2041	2142	2054	2598	2436	2357	2039	2158	2079	2169	2048	2247	2113	1928	1890	1790	1802	1628	1692	1421	1343	1018	1002	658	584	513	715
7	70	Pamotan	1846	1728	1994	1900	2024	1871	1926	1730	2149	2042	1938	1883	2011	1920	2003	1929	1959	1872	1813	1642	1506	1616	1482	1626	1257	1238	914	950	701	586	469	691
8	80	Sulang	1255	1252	1370	1314	1424	1372	1389	1294	1442	1395	1448	1384	1476	1540	1553	1558	1725	1591	1495	1418	1304	1261	1175	1362	1113	1206	851	883	560	531	433	656
9	90	Kaliori	1468	1404	1506	1465	1563	1572	1523	1433	1583	1571	1510	1522	1475	1521	1526	1653	1653	1734	1695	1777	1667	1710	1387	1399	1140	1178	833	869	617	553	501	686
10	100	Rembang	3112	2885	3577	3232	3893	3603	3624	3481	3648	3452	3327	3114	3130	3378	3350	3414	3877	3834	3301	3434	2934	3210	2680	2950	2241	2631	1686	1842	973	1017	710	1174
11	110	Pancur	1144	1057	1275	1155	1173	1208	1125	1087	1194	1212	1163	1140	1226	1180	1176	1188	1212	1176	1163	1094	990	1010	913	1009	878	873	617	572	418	337	360	465
12	120	Sedan	2431	2303	2574	2447	2664	2430	2437	2204	2578	2543	2400	2470	2503	2447	2522	2518	2700	2769	2632	2619	2288	2229	2055	2019	1551	1633	1074	1086	731	646	585	783
13	130	Sluke	1072	940	1209	1100	1196	1034	1072	1012	1114	1190	1047	1060	1038	1035	1078	1180	1106	1159	1170	1161	1102	1089	960	985	811	744	551	560	361	369	341	434
14	140	Lasem	1823	1672	2111	1963	2148	1998	2034	1853	2011	1945	2011	1823	2004	1882	1977	1890	2065	2074	1740	1683	1498	1583	1366	1563	1335	1554	966	1097	558	588	470	678
