﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Tahun 2023	""
2	Tahun	2023	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Geografi	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2023
10	1	010.Sumber	7.54
11	2	020.Bulu	9.75
12	3	020.Gunem	8.17
13	4	040.Sale	10.52
14	5	050.Sarang	8.96
15	6	060.Sedan	8.43
16	7	070.Pamotan	7.77
17	8	080.Sulang	8.18
18	9	090.Kaliori	5.95
19	10	100.Rembang	5.95
20	11	110.Pancur	4.15
21	12	120.Kragan	6.47
22	13	130.Sluke	3.69
23	14	140.Lasem	4.46
24	15	Kab. Rembang	100
