﻿_id	desa	kantor pos	pos keliling	perusahaan agen jasa
1	001. Mlatirejo	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
2	002. Sendangmulyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	003. Pondokrejo	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
4	004. Warugunung	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	005. Pinggan	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
6	006. Cabean	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	007. Lambangan Kulon	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
8	008. Lambangan Wetan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9	009. Sumbermulyo	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
10	010. Karangasem	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	011. Pasedan	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
12	012. Ngulaan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13	013. Jukung	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
14	014. Bulu	ada	Tidak ada	Tidak ada
15	015. Mantingan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
16	016. Kadiwono	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
