﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Bukan Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2020	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/311	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (15+)	Sekolah 2020	Mengurus Rumah Tangga 2020	Lainnya 2020	Jumlah 2020
10	1	15 - 19	26365	6155	1865	34385
11	2	20 - 24	1841	13921	1109	16871
12	3	25 - 29	222	16345	816	17383
13	4	30 - 34	0	12392	0	12392
14	5	35 - 39	0	14583	227	14810
15	6	40 - 44	0	11305	722	12027
16	7	45 - 49	0	9087	466	9553
17	8	50 - 54	0	8462	430	8892
18	9	55 - 59	0	9056	999	10055
19	10	60+	0	23691	16716	40407
20	11	Jumlah	28428	124997	23350	176775
