﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	Judul	Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan dan Jenis Bencana Tahun 2013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Lingkungan Hidup	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/410	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2013	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tanah Longsor 2013	Banjir 2013	Banjir Bandang 2013	Gempa Bumi 2013	Tsunami 2013	Gelombang Pasang Laut 2013	Angin Puyuh 2013	Gunung Meletus 2013	Kebakaran Hutan 2013	Kekeringan 2013
10	1	010.Sumber	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	2	020.Bulu	""	1	""	""	""	""	""	""	""	""
12	3	020.Gunem	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	4	040.Sale	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	5	050.Sarang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	6	060.Sedan	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""
16	7	070.Pamotan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	8	080.Sulang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	9	090.Kaliori	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	10	100.Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	11	110.Pancur	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	12	120.Kragan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	13	130.Sluke	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	14	140.Lasem	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	15	Kab. Rembang	1	2	""	""	""	""	""	""	""	""
