﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Luas Areal TBM (Ha)	Luas Areal TM (Ha)	Luas Areal TT/TR (Ha)	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha)	Jumlah petani (KK)
1	010	SUMBER	1	27	7	35	8046	298	567
2	020	BULU	0	87	5	92	25884	298	845
3	030	GUNEM	1	60	7	68	11597	199	841
4	040	SALE	9	35	0	35	7561	216	520
5	050	SARANG	2	7	4	7	1939	277	383
6	060	SEDAN	8	82	1	91	23671	289	820
7	070	PAMOTAN	8	57	7	72	16773	294	620
8	080	SULANG	21	17	5	43	3799	223	470
9	090	KALIORI	0	6	5	11	1279	213	79
10	100	REMBANG	4	100	9	113	29053	291	495
11	110	PANCUR	2	91	7	100	26947	296	720
12	120	KRAGAN	0	30	30	60	6397	213	630
13	130	SLUKE	7	6	1	14	1721	287	90
14	140	LASEM	0	19	20	39	5485	289	580
15	""	Jumlah 	63	624	108	780	170152	272.6794871794872	7660
16	""	Tahun 2022	52	746	114	912	209686.985	281.0817493297587	7485
17	""	Tahun 2021	81	840	104	1025	242122	288.2404761904762	7703
18	""	Tahun 2020	111	1046	167	1324	346354	331.1223709369025	7789
19	""	Tahun 2019	111	1046	167	1324	364317	348.29541108986615	7789
