﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2023	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""	""	""	""
6	source	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Rumah Tangga 2023	Sosial 2023	Industri 2023	Instansi Pemerintah 2023	Niaga 2023	Jumlah 2023
10	1	010.Sumber	757	12	""	7	12	788
11	2	020.Bulu	409	7	""	2	""	418
12	3	020.Gunem	40	""	""	""	""	40
13	4	040.Sale	92	3	""	1	1	97
14	5	050.Sarang	2370	103	2	9	14	2498
15	6	060.Sedan	85	1	""	2	1	89
16	7	070.Pamotan	1143	32	1	13	78	1267
17	8	080.Sulang	1496	22	""	10	19	1547
18	9	090.Kaliori	3682	87	4	21	91	3885
19	10	100.Rembang	10274	199	4	96	582	11155
20	11	110.Pancur	1027	34	""	5	16	1082
21	12	120.Kragan	117	1	""	""	""	118
22	13	130.Sluke	""	""	""	""	""	0
23	14	140.Lasem	3817	142	4	23	161	4147
24	15	Kab. Rembang	25309	643	15	189	975	27131
