﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Kemampuan Membaca dan Menulis menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2018	""	""
2	Tahun	2018	""	""
3	Satuan	Persen	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/244	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Latin 2018	Lainnya 2018
10	1	40 Persen Terendah	89.07	74.33
11	2	40 Persen Menengah	95.88	81.4
12	3	20 Persen Teratas	95.43	85.32
13	4	Kab. Rembang	93.16	79.5
