﻿_id	Kelompok Makanan	Pola Konsumsi Makanan (Persen), 2020 - 2022	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	""	2020	2021	2022
2	Padi-Padian	12.93	10.98	9.46
3	Umbi-umbian	0.34	0.47	0.4
4	Ikan/udang/cumi/kerang	6.27	6.52	5.53
5	Daging	2.46	3.07	3.53
6	Telur dan Susu	3.93	3.39	3.71
7	Sayur-sayuran	7.23	8.66	6.96
8	Kacang-kacangan	2.4	2.5	2.34
9	Buah-buahan	4.74	4.34	4.31
10	Minyak dan Kelapa	2.73	2.99	3.6
11	Bahan Minuman	2.79	2.61	2.61
12	Bumbu-bumbuan	2.33	3.03	2.63
13	Konsumsi Lainnya	1.62	2.14	1.82
14	Makanan dan Minuman Jadi	35.8	33.74	37.95
15	Rokok	14.43	15.55	15.14
16	Kelompok Makanan	100	100	100
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/5/131/1/pola-konsumsi-makanan.html	""	""	""
