﻿_id	Desa/Kelurahan	Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos	Pos Keliling	Perusahaan/Agen Jasa
1	001. Ronggomulyo	""	""	""
2	002. Logede	""	""	""
3	003. Pelemsari	""	""	""
4	004. Logung	""	""	""
5	005. Krikilan	""	""	""
6	006. Kedungtulup	""	""	""
7	007. Jatihadi	""	""	""
8	008. Polbayem	""	""	""
9	009. Sumber	""	""	""
10	010. Jadi	""	""	""
11	011. Grawan	""	""	""
12	012. Randuagung	""	""	""
13	013. Sukorejo	""	""	""
14	014. Tlogotunggal	""	""	""
15	015. Bogorejo	""	""	""
16	016. Megulung	""	""	""
17	017. Kedungasem	""	""	""
18	018. Sekarsari	""	""	""
19	Kecamatan Smber	""	""	""
