﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Banyaknya Unggas Tahun 2020	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Peternakan	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/66	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Ayam Kampung 2020	Ayam Ras Layer 2020	Ayam Ras Broiler 2020	Itik 2020
10	1	010.Sumber	74840	0	240000	0
11	2	020.Bulu	40201	1525	12000	0
12	3	020.Gunem	46517	0	212000	12000
13	4	040.Sale	108661	3025	32000	20500
14	5	050.Sarang	77274	0	110000	0
15	6	060.Sedan	69704	2525	356000	0
16	7	070.Pamotan	53195	0	146000	17445
17	8	080.Sulang	62986	1825	100800	0
18	9	090.Kaliori	57922	0	307200	5000
19	10	100.Rembang	79364	0	206000	34000
20	11	110.Pancur	57345	2025	8000	0
21	12	120.Kragan	80829	0	256000	0
22	13	130.Sluke	39807	0	6000	2000
23	14	140.Lasem	43084	0	114000	9000
24	15	Kab. Rembang	891731	10925	2106000	99945
