﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Bukan Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2019	""	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/311	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (15+)	Sekolah 2019	Mengurus Rumah Tangga 2019	Lainnya 2019	Jumlah 2019
10	1	15 - 19	32177	5509	1529	39215
11	2	20 - 24	756	13024	2665	16445
12	3	25 - 29	""	11209	1368	12577
13	4	30 - 34	""	11053	""	11053
14	5	35 - 39	""	10523	1084	11607
15	6	40 - 44	""	7436	415	7851
16	7	45 - 49	""	11297	475	11772
17	8	50 - 54	""	6839	1532	8371
18	9	55 - 59	""	6816	1104	7920
19	10	60+	""	27248	15708	42956
20	11	Jumlah	32933	110954	25880	169767
