﻿_id	Desa/Kelurahan	TK Negeri	Swasta	SD Negeri	Swasta.1	SLTP Negeri	Swasta.2	Desa/Kelurahan.1	SMU Negeri	Swasta.3	SMK Negeri	Swasta.4	AKADEMI Negeri	Swasta.5	Desa/Kelurahan.2	RA	MI	MTS	MA
1	001. Ronggomulyo	-	42	134	""	""	""	001. Ronggomulyo	-	"-	-"	""	""	""	""	001. Ronggomulyo	-	-	-	-
2	002. Logede	-	46	162	""	""	""	002. Logede	-	"-	-"	""	""	""	""	002. Logede	-	-	-	-
3	003. Pelemsari	-	36	97	""	""	""	003. Pelemsari	-	"-	-"	""	""	""	""	003. Pelemsari	-	-	-	-
4	004. Logung	-	38	90	""	""	""	004. Logung	-	""	548	""	""	""	004. Logung	-	-	-	-
5	005. Krikilan	-	42	167	""	""	""	005. Krikilan	-	"-	-"	""	""	""	""	005. Krikilan	-	-	117	-
6	006. Kedungtulup	-	41	109	""	""	""	006. Kedungtulup	-	"-	-"	""	""	""	""	006. Kedungtulup	-	-	-	-
7	007. Jatihadi	-	43	96	""	""	""	007. Jatihadi	-	"-	-"	""	""	""	""	007. Jatihadi	-	-	-	-
8	008. Polbayem	-	39	78	""	""	""	008. Polbayem	-	"-	-"	""	""	""	""	008. Polbayem	-	-	""	""
9	009. Sumber	-	32	175	""	""	439	009. Sumber	-	"-	-"	""	""	""	""	009. Sumber	-	236	548	121
10	010. Jadi	-	42	97	""	""	""	010. Jadi	-	"-	-"	""	""	""	""	010. Jadi	-	-	-	-
11	011. Grawan	-	35	184	""	""	""	011. Grawan	-	"-	-"	""	""	""	""	011. Grawan	-	-	-	-
12	012. Randuagung	-	38	131	""	""	""	012. Randuagung	-	"-	-"	""	""	""	""	012. Randuagung	-	-	109	""
13	013. Sukorejo	-	29	130	""	""	""	013. Sukorejo	-	"-	-"	""	""	""	""	013. Sukorejo	-	-	-	-
14	014. Tlogotunggal	-	39	254	""	""	""	014. Tlogotunggal	-	"-	-"	""	""	""	""	014. Tlogotunggal	-	-	-	-
15	015. Bogorejo	-	27	93	""	""	""	015. Bogorejo	-	"-	-"	""	""	""	""	015. Bogorejo	-	-	-	-
16	016. Megulung	-	31	62	""	""	""	016. Megulung	-	"-	-"	""	""	""	""	016. Megulung	-	-	-	-
17	017. Kedungasem	-	42	81	""	""	""	017. Kedungasem	-	"-	-"	""	""	""	""	017. Kedungasem	-	-	-	-
18	018. Sekarsari	-	38	237	""	""	""	018. Sekarsari	602	"-	-"	""	""	""	""	018. Sekarsari	-	-	-	-
19	Kecamatan Sumber	-	680	2377	-	-	439	Kecamatan Sumber	602	""	548	-	""	""	Kecamatan Sumber	-	236	774	121
