﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/485	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (Pra Sekolah)	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020
10	1	0-2	1.3	2.44	1.84
11	2	3-4	65.56	80.87	73.46
12	3	5-6	96.53	92.53	94.83
13	4	0-6	47.48	49.39	48.38
14	5	3-6	83.01	86.38	84.59
