﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Ekspor Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Ekspor-Impor	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/347	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Triwulanan	Tahun 2020
10	1	Triwulan I	399437227709
11	2	Triwulan II	241322284894
12	3	Triwulan III	309160992205
13	4	Triwulan IV	460006885591
14	5	Tahunan	1409927390399
