﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Judul	Indeks Harga Konsumen Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) Tahun 2016	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2016	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/220	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2016	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2016	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2016	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2016	Sandang    2016	Kesehatan    2016	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2016	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2016	Umum 2016
10	1	Januari	131.53	123.73	126.02	111.31	118.08	109.89	122.94	123.45
11	2	Februari	130.14	124.7	125.82	111.39	118.2	109.88	122.7	123.25
12	3	Maret	131.1	125.26	125.8	111.66	118.45	110.08	122.83	123.63
13	4	April	129.91	125.66	125.72	111.67	118.55	110.05	120.49	123.05
14	5	Mei	129.98	126.27	125.6	111.93	118.71	110.06	120.52	123.17
15	6	Juni	130.68	126.73	125.82	112.38	118.71	110.2	120.73	123.54
16	7	Juli	133.07	127.22	126.02	113	118.92	111.18	121.69	124.49
17	8	Agustus	131.88	127.05	126.32	113.03	119.09	112.27	120.97	124.26
18	9	September	131.74	127.15	126.48	113	119.22	112.28	121.18	124.32
19	10	Oktober	131.59	127.16	126.58	113.23	119.41	112.3	121.2	124.35
20	11	November	133.38	127.37	126.66	113.23	119.41	112.34	121.36	124.82
21	12	Desember	133.76	127.51	126.81	113.16	119.57	112.41	122.01	125.08
