﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Pola Konsumsi Makanan Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/131	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2020
10	1	Padi-Padian 	12.93
11	2	Umbi-umbian	0.34
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	6.27
13	4	Daging	2.46
14	5	Telur dan Susu	3.93
15	6	Sayur-sayuran	7.23
16	7	Kacang-kacangan	2.4
17	8	Buah-buahan	4.74
18	9	Minyak dan Kelapa	2.73
19	10	Bahan Minuman	2.79
20	11	Bumbu-bumbuan	2.33
21	12	Konsumsi Lainnya	1.62
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	35.8
23	14	Rokok	14.43
24	15	Kelompok Makanan	100
