﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Kecamatan Rembang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/386	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Desa (100)	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020
10	1	Kedungrejo	1277	1250	2527
11	2	Turusgede	1165	1204	2369
12	3	Kumendung	747	766	1513
13	4	Sridadi	1393	1418	2811
14	5	Padaran	1337	1300	2637
15	6	Tlogomojo	818	806	1624
16	7	Kasreman	1546	1500	3046
17	8	Punjulharjo	869	844	1713
18	9	Tritunggal	808	768	1576
19	10	Pasarbanggi	1643	1550	3193
20	11	Gedangan	1089	1123	2212
21	12	Weton	441	467	908
22	13	Ngotet	1621	1642	3263
23	14	Mondoteko	2711	2727	5438
24	15	Ngadem	770	772	1542
25	16	Ketanggi	1186	1189	2375
26	17	Pulo	1688	1661	3349
27	18	Waru	2976	2958	5934
28	19	Magersari	1471	1481	2952
29	20	Gegunung Kulon	523	512	1035
30	21	Gegunung Wetan	748	770	1518
31	22	Pacar	772	758	1530
32	23	Tanjungsari	1427	1475	2902
33	24	Sumberjo	3888	4010	7898
34	25	Tasikagung	1853	1977	3830
35	26	Sawahan	651	680	1331
36	27	Leteh	2160	2249	4409
37	28	Sidowayah	1519	1557	3076
38	29	Kutoharjo	649	702	1351
39	30	Pandean	958	1021	1979
40	31	Sukoharjo	750	742	1492
41	32	Kabiongan Lor	718	737	1455
42	33	Kabongan Kidul	2368	2450	4818
43	34	Tireman	1147	1152	2299
44	35	Kecamatan Rembang	45687	46218	91905
