﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Judul	Produksi Kayu KPH Mantingan Menurut Jenisnya Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	M3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/363	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	""	24.91	38.5	228.87	510.9	426.54	432.15	213.19	303.5	54.61	""	48.43
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	""	2.19	3.27	49.88	38.55	10.37	8.53	2.7	1.24	""	""	9.06
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	""	""	0.52	13.89	10.92	1.62	0.61	""	""	""	""	2.51
13	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	6	Kayu Jati Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	""	""	27.92	5.74	70.84	8.09	14.87	13.37	61.17	""	""	7.96
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	""	""	80.27	19.84	32.85	10.16	24.06	14.25	32	""	""	17.91
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	""	""	39.31	16.84	9.77	12.45	9.45	11.36	0.5	""	""	11.54
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
