﻿_id	Kode	Kecamatan	Ketersedian Jagung (ton)	Kebutuhan Pertahun (ton)	Kebutuhan Perbulan (ton)	Kecukupan Stock Pangan (bulan)
1	10	Sumber	10313.89	62.03	5.17	1983
2	20	Bulu	19261.9	47.19	3.93	4886
3	30	Gunem	41706.33	40.68	3.39	12291
4	40	Sale	24879.15	65.51	5.46	4545
5	50	Sarang	25771.51	105.06	8.75	2932
6	60	Sedan	30755.89	92.87	7.74	3962
7	70	Pamotan	21764.68	84.36	7.03	3084
8	80	Sulang	3605.77	65.56	5.46	648
9	90	Kaliori	15.25	71.1	5.92	-9
10	100	Rembang	244.07	154.86	12.91	7
11	110	Pancur	3276.07	52.2	4.35	741
12	120	Kragan	3420.98	110.95	9.25	358
13	130	Sluke	7289.58	49.85	4.15	1743
14	140	Lasem	916.72	84.57	7.05	118
