﻿_id	Kode	Kecamatan	0-4 2021	5-9 2021	10-14 2021	15-19 2021	20-24 2021	25-29 2021	30-34 2021	35-39 2021	40-44 2021	45-49 2021	50-54 2021	55-59 2021	60-64 2021	65-69 2021	70-74 2021	75+ 2021	Jumlah 2021
1	1	010.Sumber	2498	2254	2296	2404	2582	2700	2719	2593	3094	2909	2877	2420	1969	1428	1095	1119	36957
2	2	020.Bulu	1860	1787	1877	2055	1869	1995	2212	2134	2201	2211	2102	1802	1461	1091	724	746	28127
3	3	020.Gunem	1533	1440	1507	1584	1658	1717	1981	1959	2026	1818	1752	1556	1391	1051	618	709	24300
4	4	040.Sale	2517	2396	2619	2852	2892	2963	3131	2858	2988	2892	2732	2600	2089	1635	911	983	39058
5	5	050.Sarang	4738	4490	4323	5249	5480	4851	5352	4891	4975	4449	3812	3296	2730	1941	1234	1061	62872
6	6	060.Sedan	4201	3773	4077	4673	4665	4607	4356	4163	4023	3769	3417	3013	2583	1869	1140	1079	55408
7	7	070.Pamotan	3854	3463	3502	3914	3873	4110	4128	3686	3687	3331	3155	2853	2383	1867	1178	1123	50107
8	8	080.Sulang	2710	2499	2537	2609	2752	3060	3191	3030	3084	2748	2641	2405	2255	1617	918	1119	39175
9	9	090.Kaliori	2848	2783	2852	2992	2859	3065	3170	3088	3575	3439	2984	2555	2192	1668	1197	1103	42370
10	10	100.Rembang	6689	6716	6904	7038	6680	6915	6998	7386	7180	6633	6022	5396	4709	3300	1870	1843	92279
11	11	110.Pancur	2485	2130	2199	2261	2256	2390	2487	2226	2315	2156	1950	1973	1515	1169	689	818	31019
12	12	120.Kragan	4995	4634	4590	4938	4861	5121	5372	5159	5527	5015	4437	3726	2888	2094	1365	1215	65937
13	13	130.Sluke	2246	1988	2050	2103	2133	2082	2353	2131	2440	2298	2082	1771	1391	1101	726	773	29668
14	14	140.Lasem	3792	3676	3835	3852	3922	4014	4057	3799	3718	3256	3041	3030	2655	1837	920	1085	50489
15	15	Kab. Rembang	46966	44029	45168	48524	48482	49590	51507	49103	50833	46924	43004	38396	32211	23668	14585	14776	647766
