﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Tingkat Penggunaan Ganda Kamar (TPGK) Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pariwisata	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Bulan	Hotel Bintang 2023	Hotel Melati 2023	Jumlah 2023
10	1	Januari	2.01	1.85	1.95
11	2	Februari	1.98	2.48	2.22
12	3	Maret	1.99	1.89	1.95
13	4	April	1.99	1.83	1.93
14	5	Mei	2.01	1.95	1.99
15	6	Juni	1.98	1.91	1.95
16	7	Juli	1.82	1.9	1.85
17	8	Agustus	1.9	1.82	1.87
18	9	September	1.99	1.89	1.95
19	10	Oktober	1.96	1.83	1.92
20	11	November	1.94	1.89	1.92
21	12	Desember	1.89	1.9	1.89
22	13	Tahun	1.95	1.94	1.95
