﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	""	""	""
2	Tahun	2022	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2022	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2022	Perempuan 2022	Laki-Laki + Perempuan 2022
10	1	010.Sumber	18536	18840	37376
11	2	020.Bulu	14344	14094	28438
12	3	020.Gunem	12328	12185	24513
13	4	040.Sale	19894	19582	39476
14	5	050.Sarang	32101	31206	63307
15	6	060.Sedan	28653	27308	55961
16	7	070.Pamotan	25818	25016	50834
17	8	080.Sulang	19725	19783	39508
18	9	090.Kaliori	21232	21609	42841
19	10	100.Rembang	46417	46900	93317
20	11	110.Pancur	15921	15535	31456
21	12	120.Kragan	33700	33155	66855
22	13	130.Sluke	15051	14988	30039
23	14	140.Lasem	25584	25376	50960
24	15	Kab. Rembang	329304	325577	654881
