﻿_id	Kode	Kecamatan	Tanah Longsor 2020	Banjir 2020	Banjir Bandang 2020	Gempa Bumi 2020	Tsunami 2020	Gelombang Pasang Laut 2020	Angin Puyuh 2020	Gunung Meletus 2020	Kebakaran Hutan 2020	Kekeringan 2020
1	1	010.Sumber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	020.Bulu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	020.Gunem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	4	040.Sale	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	050.Sarang	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2
6	6	060.Sedan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	7	070.Pamotan	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1
8	8	080.Sulang	0	1	0	0	0	0	2	0	3	1
9	9	090.Kaliori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	10	100.Rembang	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
11	11	110.Pancur	7	0	0	0	0	0	1	0	12	18
12	12	120.Kragan	3	3	0	0	0	17	2	0	0	4
13	13	130.Sluke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	140.Lasem	2	2	0	0	0	1	0	0	0	3
15	15	Kab. Rembang	16	13	1	0	0	20	6	0	15	39
