﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-Rata Harga Kayu Menurut Jenisnya di KPH Mantingan Tahun 2015	""
2	Tahun	2015	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kehutanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/360	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2015
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	1185360
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	3454568
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	10619649
13	5	Kayu Jati Parquet	2428851
14	6	Kayu Jati Lainnya	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	767245
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	1380443
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	2987454
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""
