﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Terpakai Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/543	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2021	Pascabayar 2021	Jumlah 2021
10	1	Januari	13731783	33612578	47344361
11	2	Februari	8186483	34086449	42272932
12	3	Maret	9049695	32404619	41454314
13	4	April	5972846	40509393	46482239
14	5	Mei	7546720	35194903	42741623
15	6	Juni	7477564	42017872	49495436
16	7	Juli	7642341	35329496	42971837
17	8	Agustus	8360753	38305367	46666120
18	9	September	8369810	44156975	52526785
19	10	Oktober	8927548	42771611	51699159
20	11	November	8852172	42684731	51536903
21	12	Desember	8935284	34226520	43161804
