﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/540	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2020	Pascabayar 2020	Jumlah 2020
10	1	Januari	77656	113668	191324
11	2	Februari	77863	113603	191466
12	3	Maret	78234	113509	191743
13	4	April	78540	113454	191994
14	5	Mei	78983	113352	192335
15	6	Juni	79345	113211	192556
16	7	Juli	79506	113105	192611
17	8	Agustus	79659	113047	192706
18	9	September	79819	112993	192812
19	10	Oktober	80503	112940	193443
20	11	November	81145	112892	194037
21	12	Desember	81659	112850	194509
